Schoolvakanties in Nederland
| Regio | Volgende vakantie | Datums | Aftellen |
|---|---|---|---|
| Noord | Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | over 44 dagen |
| Midden | Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | over 44 dagen |
| Zuid | Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | over 44 dagen |
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie¹ | 10 t/m 18 oktober 2026 | 17 t/m 25 oktober 2026 | 17 t/m 25 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie¹ | 20 t/m 28 februari 2027 | 20 t/m 28 februari 2027 | 13 t/m 21 februari 2027 |
| Meivakantie¹ | 24 april t/m 2 mei 2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 |
| Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2027 | 17 juli t/m 29 augustus 2027 | 24 juli t/m 5 september 2027 |
¹ Herfstvakantie, voorjaarsvakantie en de extra week van de meivakantie: adviesdata van het ministerie van OCW. Scholen mogen daarvan afwijken, dus vraag het na bij de school.
Schooljaar 2026-2027, Schooljaar 2027-2028, Schooljaar 2028-2029.
Regio Noord, Regio Midden, Regio Zuid, welke regio bent u?
Schoolvakanties 2026, Schoolvakanties 2027, Schoolvakanties 2028.
Per stad
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Groningen, Almere, Zwolle, Deventer, Leiden, Apeldoorn, Haarlem, Enschede, Dordrecht, Amersfoort, Hilversum, Eindhoven, Breda, Zoetermeer, Tilburg.