Schoolvakanties regio Midden
over 44 dagenKerstvakantie: 19 december 2026 t/m 3 januari 2027.
| Vakantie | Datums | Aftellen |
|---|---|---|
| Kerstvakantie 2026 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | over 44 dagen |
| Voorjaarsvakantie¹ 2027 | 20 t/m 28 februari 2027 | over 107 dagen |
| Meivakantie¹ 2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 | over 170 dagen |
| Zomervakantie 2027 | 17 juli t/m 29 augustus 2027 | over 254 dagen |
| Herfstvakantie¹ 2027 | 16 t/m 24 oktober 2027 | over 345 dagen |
| Kerstvakantie 2027 | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 | over 415 dagen |
| Voorjaarsvakantie¹ 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 | over 478 dagen |
| Meivakantie¹ 2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 | over 541 dagen |
| Zomervakantie 2028 | 8 juli t/m 20 augustus 2028 | over 611 dagen |
| Herfstvakantie¹ 2028 | 21 t/m 29 oktober 2028 | over 716 dagen |
| Kerstvakantie 2028 | 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 | over 779 dagen |
| Voorjaarsvakantie¹ 2029 | 17 t/m 25 februari 2029 | over 835 dagen |
| Meivakantie¹ 2029 | 28 april t/m 6 mei 2029 | over 905 dagen |
| Zomervakantie 2029 | 7 juli t/m 19 augustus 2029 | over 975 dagen |
¹ Herfstvakantie, voorjaarsvakantie en de extra week van de meivakantie: adviesdata van het ministerie van OCW. Scholen mogen daarvan afwijken, dus vraag het na bij de school.
Wie hoort bij regio Midden?
| Provincie | Gemeenten |
|---|---|
| Flevoland | Zeewolde |
| Gelderland | Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland (behalve wat vroeger gemeente Didam was), Neder-Betuwe (behalve wat vroeger gemeente Dodewaard was), Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, West Betuwe, Winterswijk en Zutphen |
| Noord-Brabant | Altena (behalve de kernen Hank en Dussen) |
| Utrecht | alle gemeenten behalve Eemnes en wat vroeger gemeente Abcoude was |
| Zuid-Holland | alle gemeenten |
Schooljaar 2026-2027, Schooljaar 2027-2028, Schooljaar 2028-2029.