Schoolvakanties regio Noord
over 44 dagenKerstvakantie: 19 december 2026 t/m 3 januari 2027.
| Vakantie | Datums | Aftellen |
|---|---|---|
| Kerstvakantie 2026 | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | over 44 dagen |
| Voorjaarsvakantie¹ 2027 | 20 t/m 28 februari 2027 | over 107 dagen |
| Meivakantie¹ 2027 | 24 april t/m 2 mei 2027 | over 170 dagen |
| Zomervakantie 2027 | 10 juli t/m 22 augustus 2027 | over 247 dagen |
| Herfstvakantie¹ 2027 | 16 t/m 24 oktober 2027 | over 345 dagen |
| Kerstvakantie 2027 | 25 december 2027 t/m 9 januari 2028 | over 415 dagen |
| Voorjaarsvakantie¹ 2028 | 19 t/m 27 februari 2028 | over 471 dagen |
| Meivakantie¹ 2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 | over 541 dagen |
| Zomervakantie 2028 | 15 juli t/m 27 augustus 2028 | over 618 dagen |
| Herfstvakantie¹ 2028 | 14 t/m 22 oktober 2028 | over 709 dagen |
| Kerstvakantie 2028 | 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 | over 779 dagen |
| Voorjaarsvakantie¹ 2029 | 17 t/m 25 februari 2029 | over 835 dagen |
| Meivakantie¹ 2029 | 28 april t/m 6 mei 2029 | over 905 dagen |
| Zomervakantie 2029 | 21 juli t/m 2 september 2029 | over 989 dagen |
¹ Herfstvakantie, voorjaarsvakantie en de extra week van de meivakantie: adviesdata van het ministerie van OCW. Scholen mogen daarvan afwijken, dus vraag het na bij de school.
Wie hoort bij regio Noord?
| Provincie | Gemeenten |
|---|---|
| Drenthe | alle gemeenten |
| Flevoland | alle gemeenten behalve Zeewolde |
| Friesland | alle gemeenten |
| Gelderland | Hattem |
| Groningen | alle gemeenten |
| Noord-Holland | alle gemeenten |
| Overijssel | alle gemeenten |
| Utrecht | Eemnes en wat vroeger gemeente Abcoude was |
Schooljaar 2026-2027, Schooljaar 2027-2028, Schooljaar 2028-2029.