Schoolvakanties 2028
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Voorjaarsvakantie¹ | 19 t/m 27 februari 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 | 26 februari t/m 5 maart 2028 |
| Meivakantie¹ | 29 april t/m 7 mei 2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 | 29 april t/m 7 mei 2028 |
| Zomervakantie | 15 juli t/m 27 augustus 2028 | 8 juli t/m 20 augustus 2028 | 22 juli t/m 3 september 2028 |
| Herfstvakantie¹ | 14 t/m 22 oktober 2028 | 21 t/m 29 oktober 2028 | 21 t/m 29 oktober 2028 |
| Kerstvakantie | 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 | 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 | 23 december 2028 t/m 7 januari 2029 |
¹ Herfstvakantie, voorjaarsvakantie en de extra week van de meivakantie: adviesdata van het ministerie van OCW. Scholen mogen daarvan afwijken, dus vraag het na bij de school.
Schooljaar 2026-2027, Schooljaar 2027-2028, Schooljaar 2028-2029.