Officiële feestdagen in Nederland
| Feestdag | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | donderdag 1 januari | vrijdag 1 januari | zaterdag 1 januari |
| Goede Vrijdag | vrijdag 3 april | vrijdag 26 maart | vrijdag 14 april |
| Pasen | zondag 5 en maandag 6 april | zondag 28 en maandag 29 maart | zondag 16 en maandag 17 april |
| Koningsdag | maandag 27 april | dinsdag 27 april | donderdag 27 april |
| Bevrijdingsdag | dinsdag 5 mei | woensdag 5 mei | vrijdag 5 mei |
| Hemelvaartsdag | donderdag 14 mei | donderdag 6 mei | donderdag 25 mei |
| Pinksteren | zondag 24 en maandag 25 mei | zondag 16 en maandag 17 mei | zondag 4 en maandag 5 juni |
| Kerst | vrijdag 25 en zaterdag 26 december | zaterdag 25 en zondag 26 december | maandag 25 en dinsdag 26 december |
Feestdagen 2026, Feestdagen 2027, Feestdagen 2028.
Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. Of u vrij bent, staat in uw cao of arbeidsovereenkomst.